Liceo Classico Opzione Ministeriale
| DISCIPLINA | |||||
| 1' | 2' | 3' | 4' | 5' | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 3 | 3 | 3 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Totale ore settimanali | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 
