Quadro orario
| DISCIPLINA | 1°anno | 2°anno | 3°anno | 4°anno | 5°anno | 
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua e cultura latina | 2 | 2 | |||
| Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Laboratorio di fisica** | 1 | 1 | |||
| Scienze naturali*** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Diritto ed economia dello sport | 3 | 3 | 3 | ||
| Scienze motorie e sportive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Discipline sportive | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Totale ore settimanali | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
Sarà attivata una sola classe. 
In caso di eccedenza saranno applicati i criteri di ammissione deliberati dal Consiglio di Istituto.
* Con informatica al biennio 
*** Biologia, chimica e scienze della terra
** Laboratorio con docente esperto dedicato (valutazione all’interno della disciplina di fisica)
