Quadro orario
| DISCIPLINA | 1°anno | 2°anno | 3°anno | 4°anno | 5°anno | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Storia e geografia | 3 | 3 | ||||
| Storia | 2 | 2 | 2 | |||
| Filosofia | 2 | 3 | 3 | |||
| Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Laboratorio di fisica** | 1 | 1 | ||||
| Scienze naturali ** | Chimica e scienze della terra (I) | 3 | ||||
| Chimica, ecologia e biologia (II) | 4 | |||||
| Chimica, genetica e biologia molecolare (III) | 5 | |||||
| Chimica e anatomia umana (IV) | 5 | |||||
| Chimica organica, biochimica e biotecnologie (V) | 5 | |||||
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Laboratorio di scienze/chimica/biochimica in compresenza con le ore di teoria – NON ORE AGGIUNTIVE | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Totale ore settimanali | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
** Laboratorio con docente esperto dedicato (valutazione all’interno della disciplina di fisica)
* Con informatica al biennio
