 
                    Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
Liceo Classico Scientifico "Ariosto Spallanzani" - Sede Scientifica
Via Franchetti, 3 – 42121 Reggio Emilia
Email: scientifico@liceoariostospallanzani-re.edu.it 
Codice Meccanografico: REPC030008
Responsabile di Sede: prof.ssa Lelia Giordani
Telefono: 0522 442124 - 0522 403154
Liceo Scientifico Opzione Ministeriale
| DISCIPLINA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze naturali | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 
Liceo Scientifico Opzione Informatica
| DISCIPLINA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 3 | 2 | 3 | ||
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze naturali* | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Totale orario settimanale | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 
Liceo Scientifico Opzione Seconda Lingua Straniera
| DISCIPLINA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
| Lingua e cultura straniera francese o tedesco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze naturali | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Totale orario settimanale | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 
Liceo Scientifico Opzione Chimico Biologico
| DISCIPLINA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze della terra ed ecologia | 3 | ||||
| Biologia e genetica | 4 | ||||
| Biologia cellulare, molecolare e anatomia umana | 5 | ||||
| Chimica | 5 | ||||
| Chimica organica, biochimica e biotecnologie | 5 | ||||
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Laboratorio di scienze/chimica/biochimica in compresenza con le ore di teoria | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| Totale orario settimanale | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo
| DISCIPLINA | |||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze naturali | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Diritto ed economia dello sport | 3 | 3 | 3 | ||
| Scienze motorie e sportive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Discipline sportive | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Totale | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 
Tutte le aule sono attrezzate con la LIM
2 laboratori di Informatica da 30 postazioni ciascuno
2 laboratori di Fisica
1 laboratorio di Scienze
2 laboratori di Lingue
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
Liceo Classico Scientifico "Ariosto Spallanzani" - Sede Scientifica
Via Franchetti, 3 – 42121 Reggio Emilia
Email: scientifico@liceoariostospallanzani-re.edu.it 
Codice Meccanografico: REPC030008
Responsabile di Sede: prof.ssa Lelia Giordani
Telefono: 0522 442124 - 0522 403154
Liceo Scientifico Opzione Ministeriale
| DISCIPLINA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze naturali | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 
Liceo Scientifico Opzione Informatica
| DISCIPLINA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 3 | 2 | 3 | ||
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze naturali* | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Totale orario settimanale | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 
Liceo Scientifico Opzione Seconda Lingua Straniera
| DISCIPLINA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
| Lingua e cultura straniera francese o tedesco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze naturali | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Totale orario settimanale | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 
Liceo Scientifico Opzione Chimico Biologico
| DISCIPLINA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze della terra ed ecologia | 3 | ||||
| Biologia e genetica | 4 | ||||
| Biologia cellulare, molecolare e anatomia umana | 5 | ||||
| Chimica | 5 | ||||
| Chimica organica, biochimica e biotecnologie | 5 | ||||
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Laboratorio di scienze/chimica/biochimica in compresenza con le ore di teoria | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| Totale orario settimanale | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo
| DISCIPLINA | |||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze naturali | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Diritto ed economia dello sport | 3 | 3 | 3 | ||
| Scienze motorie e sportive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Discipline sportive | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Totale | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 
Tutte le aule sono attrezzate con la LIM
2 laboratori di Informatica da 30 postazioni ciascuno
2 laboratori di Fisica
1 laboratorio di Scienze
2 laboratori di Lingue
